| |
|
|
|
Programming Language Summary
| | | Arrays | |
| Language | Case sensitive? | Index Origin | Indexing Syntax(1) | Comments |
| APL | Yes | 1(2) | A[c] | A[r;c] | ⍝... |
| BASIC | No | 1 | A(c) | A(r,c) | REM... |
| C, C++ | Yes | 0 | A[c] | A[r][c] | /*...*/ //... |
| D | Yes | 0 | A[c] | A[r][c] | /*...*/ //... |
| Fortran | No | 1(3) | A(c) | A(r,c) | C... !... |
| IDL | No | 0 | A[c] | A[c,r] | ;... |
| J | Yes | 0 | c{A | (<r;c){A | NB. ... |
| Java | Yes | 0 | A[c] | A[r][c] | /*...*/ //... |
| Julia | Yes | 1 | A[c] | A[r,c] | #... |
| Lisp | No | 0 | (aref A c) | (aref A r c) | ;... |
| Mathematica | Yes | 1 | A[[c]] | A[[r,c]] | (*...*) |
| Matlab | Yes | 1 | A(c) | A(r,c) | %... |
| Pascal | No | Any(4) | A[c] | A[r][c] | {...} |
| Perl | Yes | 0 | A[c] | A[r][c] | #... |
| Python | Yes | 0 | A[c] | A[r][c] | #... |
| Rexx | No | Any | A.c | A.r.c | /*...*/ |
(1) Here r = row, c = column.
(2) Can be changed by setting ⎕IO.
(3) Can be changed by specifiying a lower index, as in A(0:5).
(4) Both an upper and lower index are specified for arrays in Pascal.
Contact Information
I may be contacted at:
|
|