| |
|
|
|
THE OLYMPIC GAMES
Summer Olympics
| Olympiad | Year | Location |
| 1 | 1896 | Athens, Greece |
| 2 | 1900 | Paris, France |
| 3 | 1904 | St. Louis, Missouri, USA |
| 4 | 1908 | London, England |
| 5 | 1912 | Stockholm, Sweden |
| 6 | 1916 | (not observed) |
| 7 | 1920 | Antwerp, Belgium |
| 8 | 1924 | Paris, France |
| 9 | 1928 | Amsterdam, Netherlands |
| 10 | 1932 | Los Angeles, California, USA |
| 11 | 1936 | Berlin, Germany |
| 12 | 1940 | (not observed) |
| 13 | 1944 | (not observed) |
| 14 | 1948 | London, England |
| 15 | 1952 | Helsinki, Finland |
| 16 | 1956 | Melbourne, Australia |
| 17 | 1960 | Rome, Italy |
| 18 | 1964 | Tokyo, Japan |
| 19 | 1968 | Mexico City, Mexico |
| 20 | 1972 | Munich, West Germany |
| 21 | 1976 | Montreal, Canada |
| 22 | 1980 | Moscow, USSR |
| 23 | 1984 | Los Angeles, California, USA |
| 24 | 1988 | Seoul, South Korea |
| 25 | 1992 | Barcelona, Spain |
| 26 | 1996 | Atlanta, Georgia, USA |
| 27 | 2000 | Sydney, Australia |
| 28 | 2004 | Athens, Greece |
| 29 | 2008 | Beijing, China |
| 30 | 2012 | London, England |
| 31 | 2016 | Rio de Janeiro, Brazil |
Winter Olympics
| Number | Year | Location |
| 1 | 1924 | Chamonix, France |
| 2 | 1928 | St. Moritz, Switzerland |
| 3 | 1932 | Lake Placid, New York, USA |
| 4 | 1936 | Garmisch-Partenkirchen, Germany |
| 5 | 1948 | St. Moritz, Switzerland |
| 6 | 1952 | Oslo, Norway |
| 7 | 1956 | Cortina d'Ampezzo, Italy |
| 8 | 1960 | Squaw Vally, California, USA |
| 9 | 1964 | Innsbruck, Austria |
| 10 | 1968 | Grenoble, France |
| 11 | 1972 | Sapporo, Japan |
| 12 | 1976 | Innsbruck, Austria |
| 13 | 1980 | Lake Placid, New York, USA |
| 14 | 1984 | Sarajevo, Yugoslavia |
| 15 | 1988 | Calgary, Alberta, Canada |
| 16 | 1992 | Albertville, France |
| 17 | 1994 | Lillehammer, Norway |
| 18 | 1998 | Nagano, Japan |
| 19 | 2002 | Salt Lake City, Utah, USA |
| 20 | 2006 | Turin, Italy |
| 21 | 2010 | Vancouver, British Columbia, Canada |
| 22 | 2014 | Sochi, Russia |
| 23 | 2018 | Pyeongchang, South Korea |
Contact Information
I may be contacted at:
|
|